
En primer lugar existen dos tipos de filtros, los de Clase I y los de Clase II siendo estos últimos de mayor eficacia y capacidad. En los filtros de Clase I sólo pueden usarse en máscaras de tipo 1, en caso de ser de rosca esta no es universal pudiendo variar de una máscara a otra. Los filtros de Clase II sólo pueden usarse en máscaras de tipo 2 cuya rosca sí es universal, pudiéndose usar en todas las máscaras de su categoría. En paralelo deberemos tener controladas las fechas de caducidad, que si bien varían entre productos y fabricantes, a modo orientativo suele ser una vida útil de entre 4 años a 5 años del filtro sin abrir y de unos 6 meses a 1 año una vez abiertos.
En la siguiente tabla las siglas y colores, codifican el tipo de filtro y clase de filtro. Suelen ser estandarizados y si bien entre un fabricante a otro suelen ser iguales, es posible encontrar alguna variación producidas entre otras cosas por adaptaciones a las regulaciones nacionales.
| Tipo de Filtro. | Código de color. | Patógenos. |
| EN 141 | – | Filtros contra gases, y filtros combinados. |
| EN 143 | – | Filtros contra partículas. |
| EN 148 | – | Filtros con Conector de rosca standard. |
| A1 | Marrón | Gases y vapores de compuestos orgánicos, en ebullición >65ºC, 1000ml/m³ (0.1 vol%) . |
| A2 | Marrón | Gases y vapores de compuestos orgánicos, en ebullición >65ºC, 5000 ml/m³ (0.5 vol%) . |
| AX | Marrón | Algunos gases y vapones orgánicos con ebullición por debajo de 65ºC. |
| B1 | Gris | Gases y vapores inorgánicos como ácido sulfúrico, cloro, etcétera, 1000 ml/m³ (0.1 vol%). |
| B2 | Gris | Gases y vapores inorgánicos como ácido sulfúrico, cloro, etcétera, 5000 ml/m³ (0.5 vol%). |
| E | Amarillo | Ácido clorhídrico, dióxido de azufre y otros gases sulfurosos. |
| K | Verde | Amoníaco y derivados. |
| CO | Negro | Monóxido de carbono. |
| Hg-P3 | Rojo-Blanco | Vapores de mercurio. |
| NO | Negro | Gases nitrosos como el monóxido de nitrógeno. |
| NO-P3 | Blanco-Negro | Óxido nitroso, polvos, humos y nieblas. |
| NBC | – | Cloruro de cianogéno, ácido cianhídrico, cloropicrina |
| Reactor P3 | Blanco | Yodo radioactivo, yodo metílico y partículas radioactivas. |
| C2A1NBC | Azul-Rojo-Gris-Amarillo-Marrón-Verde-Negro-Blanco | Vapores y gases nucleares, biológicos y químicos. |
| P | Blanco | Párticulas. |
| P1 | Blanco | Filtra el 80% de párticulas de menos de 2 micrómetros. También aerosoles sólidos y líquidos. |
| P2 | Blanco | Filtra el 95% de párticulas de menos de 0.5 micrómetros. También aerosoles sólidos y líquidos. |
| P3 | Blanco | Filtra 99,95% párticulas de menos de 0.5 micrómetros. También aerosoles sólidos y líquidos. |
Es habitual encontrar en el mercado filtros con distintas combinaciones de las siglas expuestas en la tabla, ello irá según el tipo de función a la cual esté destinado el producto, reciben el nombre de filtros combinados.
